Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM. 2024 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM. 2024 | |
13/10/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | |
04/07/2023 | 04/07/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2023 | |
09/01/2023 | 09/01/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2022. | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2022. | |
09/01/2023 | 09/01/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022 | |
10/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
05/07/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II ° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2022 | |
06/04/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2022 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | - | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALITA' 2021 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | - | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | . | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021 | |
09/07/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | . | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2o TRIMESTRE 2021 | |
03/06/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021 | |
13/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020 | |
13/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | |
06/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | |
06/10/2020 | 06/10/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II°TRIMESTRE 2020 | |
06/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I°TRIMESTRE 2020 | |
09/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019 | |
09/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 | |
Comune di Sant'Alessio in Aspromonte (RC)