Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 06/10/2020 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2020 | |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II°TRIMESTRE 2020 | |
| 06/10/2020 | //06/10/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I°TRIMESTRE 2020 | |
| 09/01/2020 | ////06/10/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019 | |
| 09/01/2020 | //////06/10/ | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 | |
| 04/01/2019 | ////////06/1 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2018 | |
| 04/01/2019 | //////////06 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2018 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2018 | |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE III° TRIMESTRE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | INDICATORE III° TRIMESTRE | |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE II°TRIMESTRE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | INDICATORE II° TRIMESTRE | |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE I° TRIMESTRE DEI PAGAMENTI | INDICATORE I° TRIMESTRE | |
Comune di Sant'Alessio in Aspromonte (RC)



